Borsa İstanbul, haftaya oldukça güçlü ve yükselişle bir başlangıç yapsa da bu istikrarını gün sonuna kadar koruyamadı. Pazartesi gününü yüzde 0,03 gibi çok küçük bir düşüşle, 4,85 puan kaybederek 14.729,65 puandan kapattı.
Piyasadaki bu kararsız seyir haftanın ikinci gününde de devam etti ve Bist 100 endeksi salı gününe de değer kaybıyla başladı. Yeni güne yüzde 0,55 düşüşle başlayan endeks, 80,53 puan daha kaybederek haftanın ikinci işlem gününe 14.649,12 puandan adım attı.
23 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.596 |
| Günlük değişim | %-0.90 |
| Gün içi düşük | 14.587 |
| Gün içi yüksek | 14.649 |
| Önceki kapanış | 14.730 |
| Saat | 10:15 |
23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| SELEC | 202,70 | %9,98 |
| BRMEN | 19,76 | %9,96 |
| MOGAN | 15,23 | %9,02 |
| ATSYH | 100,60 | %5,95 |
| AYDEM | 27,38 | %4,74 |
23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| EMPAE | 85,95 | %-10,00 |
| BIGEN | 73,80 | %-9,95 |
| KONTR | 4,50 | %-9,82 |
| ANELE | 100,00 | %-9,09 |
| DCGYO | 39,20 | %-7,98 |
23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| SELEC | 202,70 | 170.976.841,90 |
| THYAO | 323,50 | 130.332.327,00 |
| MOGAN | 15,23 | 75.791.120,28 |
| KRDMB | 124,20 | 65.311.936,20 |
| TRALT | 50,00 | 46.275.300,00 |
23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,48₺ | 46,48₺ | %0.03 | 10:14 |
| Euro (EUR) | 53,17₺ | 53,19₺ | %0.13 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 61,61₺ | 61,62₺ | %0.03 | 10:15 |
23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.19 |
| Motorin | 64.45 |
| LPG | 31.99 |
23 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
The post BIST 100 haftaya coşkulu başlamıştı ama tutunamadı appeared first on Kilis Egitim.