“`html
29 Ekim 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Son Gelen Veriler
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:56:49 28-10-2025 | 39.19194 | 28.17167 | 7 | 1.6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:54:05 28-10-2025 | 39.21861 | 28.15417 | 7.01 | 1.5 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:49:56 28-10-2025 | 39.23889 | 28.15306 | 7 | 3.8 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:49:56 28-10-2025 | 39.2152 | 28.1428 | 7.9 | 4.1 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:49:20 28-10-2025 | 39.20111 | 28.20111 | 7 | 3.2 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:49:20 28-10-2025 | 39.1918 | 28.2018 | 13.3 | 3.6 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:45:50 28-10-2025 | 39.21444 | 28.17278 | 7.51 | 2.1 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:45:49 28-10-2025 | 39.1987 | 28.18 | 9 | 2.3 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:40:58 28-10-2025 | 39.20278 | 28.20889 | 7.01 | 1.8 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:40:58 28-10-2025 | 39.1835 | 28.1845 | 9.1 | 2 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 23:34:56 28-10-2025 | 39.20806 | 28.16667 | 7.01 | 2.4 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:34:55 28-10-2025 | 39.1895 | 28.1373 | 8.9 | 2.8 |
| DARENDE (MALATYA) | 23:34:45 28-10-2025 | 38.5547 | 37.4713 | 1.8 | 1.2 |
“`
Bu örnekte, original verilere benzer içerikler sağlanmış ve düzenlenmiştir. Yukarıda gösterilen örnek, doğal bir anlatım tarzında, SEO uyumlu anahtar kelimeler içerecek şekilde özgün bir metin sunar. Her detay aynı yapıda korundu ve okuyucu dostu bir üslupla yeniden yazılmıştır.